Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: SFT
Número do modelo: DC8729A-N
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cartão, palete
Tempo de entrega: 20-45DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000pcs/mês
Tipo: |
Sprag |
Classificação de precisão: |
P0 |
Materiais: |
GCR15 |
Aplicação: |
Máquinas |
Peso (kg): |
0.165 kg |
Tipo: |
Sprag |
Classificação de precisão: |
P0 |
Materiais: |
GCR15 |
Aplicação: |
Máquinas |
Peso (kg): |
0.165 kg |
Informações pormenorizadas.
Ponto | DC8729A-N |
Materiais | GCr15 |
Um dia aborrecido. | 87.29 mm |
Outro dia. | 103.96 mm |
Largura | 16 mm |
Capacidade de binário | 1250 N.m |
Velocidades de ultrapassagem (imax) | 2200 r/min |
Velocidades de ultrapassagem (amax) | 1100 r/min |
Peso | 0.165 kg |
Pacote | Caixa de cartão ou como seus requisitos |
Breve Introdução
Em alternativa, as corridas podem ser feitas em eixos de aço endurecidos, ou em caixas, de acordo com as especificações abaixo.
Dureza do núcleo HRC35 a 45; rugosidade da superfície não superior a 22CLA; afundamento máximo entre raças: 0,007 mm para 25 mm de largura.
Dimensões e capacidades
Tamanho
|
TKN1) |
Velocidades excedentes |
Espaço de espalhamento
|
- Não, não. de pinças
|
- Não, não. de espalhamento |
Peso | ||||||
nimax2) | namax3) | Øa+0.008 -Não.005 |
Øc ± 0.013 | Emin | Ødmin | Øbmax | ||||||
[Nm] | [min-1] | [min -1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
DC2222G-N | 63 | 8600 | 4300 | 22.225 | 38.885 | 8.33±0.075 | 10 | 50 | 15 | - Não. | 12 | 0.03 |
DC2776-N | 119 | 6900 | 3400 | 27.762 | 44.422 | 8.33±0.075 | 13.5 | 58 | 18 | - Não. | 14 | 0.055 |
DC3034-N | 124 | 6300 | 3100 | 30.34 | 47 | 8.33±0.075 | 13.5 | 62 | 20 | - Não. | 14 | 0.06 |
DC3175 ((3C) -N | 159 | 6000 | 3000 | 31.75 | 48.41 | 8.33±0.075 | 13.5 | 63 | 21 | 3 | 16 | 0.06 |
DC3809A-N | 275 | 5000 | 2500 | 38.092 | 54.752 | 8.33±0.075 | 16 | 71 | 25 | - Não. | 18 | 0.085 |
DC4127 ((3C) -N | 224 | 4600 | 2300 | 41.275 | 57.935 | 8.33±0.075 | 13.5 | 75 | 27 | 3 | 18 | 0.09 |
DC4445A-N | 363 | 4300 | 2100 | 44.45 | 61.11 | 8.33±0.1 | 16 | 79 | 29 | - Não. | 20 | 0.095 |
DC4972 ((4C) -N | 306 | 3800 | 1900 | 49.721 | 66.381 | 8.33±0.1 | 13.5 | 86 | 33 | 4 | 22 | 0.1 |
DC5476A-N | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | - Não. | 24 | 0.11 |
DC5476A ((4C) -N | 525 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 16 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.13 |
DC5476B ((4C) -N | 769 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 21 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.18 |
DC5476C(4C) -N | 990 | 3500 | 1700 | 54.765 | 71.425 | 8.33±0.1 | 25.4 | 92 | 36 | 4 | 24 | 0.2 |
DC5776A-N | 604 | 3300 | 1600 | 57.76 | 74.42 | 8.33±0.1 | 16 | 98 | 38 | - Não. | 26 | 0.11 |
DC6334B-N | 806 | 3000 | 1500 | 63.34 | 80 | 8.33±0.1 | 21 | 104 | 42 | - Não. | 26 | 0.175 |
DC7221 ((5C) -N | 675 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 13.5 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.14 |
DC7221B-N | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | - Não. | 30 | 0.185 |
DC7221B ((5C) -N | 1279 | 2600 | 1300 | 72.217 | 88.877 | 8.33±0.1 | 21 | 115 | 48 | 5 | 30 | 0.21 |
DC7969C ((5C) -N | 2038 | 2400 | 1200 | 79.698 | 96.358 | 8.33±0.1 | 25.4 | 124 | 53 | 5 | 34 | 0.28 |
DC8334C-N | 2055 | 2300 | 1100 | 83.34 | 100.000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 132 | 55 | - Não. | 34 | 0.27 |
DC8729A-N | 1250 | 2200 | 1100 | 87.29 | 103.96 | 8.33±0.1 | 16 | 134 | 58 | - Não. | 34 | 0.165 |
DC10323A ((5C) *-N | 1612 | 1800 | 900 | 103.231** | 119.891 | 8.33±0.1 | 16 | 155 | 68 | 5 | 40 | 0.205 |
DC12334C*-N | 4800 | 1500 | 750 | 123.340** | 140.000 | 8.33±0.1 | 25.4 | 184 | 80 | - Não. | 50 | 0.4 |
DC12388C ((11C) | 4875 | 1500 | 750 | 123.881 | 142.88 | 9.50±0.1 | 25.4 | 186 | 80 | 11 | 44 |
0.4 |
Um exemplo crescente