Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: SFT
Número do modelo: B203
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cartão, palete
Tempo de entrega: 20-45DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000pcs/mês
Tipo: |
Sprag |
Classificação de precisão: |
P0 |
Tipo de vedação: |
Fechado |
Materiais: |
GCR15 |
Torque (nanômetro): |
39,2 |
Excesso de velocidade (rpm): |
2400 |
Espessura (mm): |
25 |
Peso (kg): |
0.23 |
Tipo: |
Sprag |
Classificação de precisão: |
P0 |
Tipo de vedação: |
Fechado |
Materiais: |
GCR15 |
Torque (nanômetro): |
39,2 |
Excesso de velocidade (rpm): |
2400 |
Espessura (mm): |
25 |
Peso (kg): |
0.23 |
Dados técnicos
Ponto | Série B200 |
Materiais | GCr15 |
Um dia aborrecido. | 16.51-79.356 mm |
Outro dia. | 40 a 125 mm |
Largura | 25-42 mm |
Capacidade de binário | 39.2-1390 N.m |
Peso | 00,23-2,4 kg |
Pacote | Caixa de cartão, caixa de madeira ou conforme as suas exigências |
Dimensões e capacidades
Modelo | Capacidade de binário (N.m.) |
Torque de arrasto (N.m.) |
Max. Supercorrência (r/min) | Max.Indexing (ciclo/min) | A(+0 a -0,6) | B |
Chaves |
Com o número JIS. | Dia do eixo C ((+0 a -0,025) | Peso (kg) |
|
Fator de pressão | Raça Externa | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 40 ((-0.014-0.039) | Quatro por dois.5 | 6203 | 16.510 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.20 | 1800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.20 | 1800 | 350 | 150 | 28.0 | 62(-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.20 | 1800 | 300 | 150 | 28.0 | 72 ((-0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 80 ((-0.017-0.042) | 10x4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 85(-0.020-0.045) | 10x4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 90 ((-0.020-0.045) | 10x4.5 | 6210 | 56.109 | 1.00 |
B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 100 ((-0,020-0,050) | 10x4.5 | 6211 | 56.109 | 1.40 |
B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 110 ((-0.020-0.050) | 10x4.5 | 6212 | 70.029 | 1.80 |
B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 120 ((-0,020-0,050) | 10x4.5 | 6213 | 70.029 | 2.30 |
B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42.0 | 125 ((-0.024-0.060) | 12x4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Instalação