Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: SFT
Número do modelo: OWC814
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cartão, palete
Tempo de entrega: 20-45DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000pcs/mês
Tamanho do furo: |
8 - 8,1 mm |
Diâmetro do eixo: |
8 mm |
Indústrias aplicáveis: |
Lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, retalho, energia e mi |
Caixa: |
Caixa de aço |
Peso: |
2.8 g |
Altura: |
5.4 mm |
Tamanho do furo: |
8 - 8,1 mm |
Diâmetro do eixo: |
8 mm |
Indústrias aplicáveis: |
Lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, retalho, energia e mi |
Caixa: |
Caixa de aço |
Peso: |
2.8 g |
Altura: |
5.4 mm |
Características dos rolamentos de rolos de agulha
O OWC é uma embreagem de agulha de sentido único que aplica de forma flexível a tecnologia de rolamentos pequenos e
tornar a estrutura mais compacta e de maior desempenho.
Material de rolamentos de rolos de agulhas
Anel exterior: é feito de metal sinterizado
Molas: de aço inoxidável
Nome do produto | Rolamentos de rolos de agulha |
Modelo | OWC1016 |
Materiais | GCr15 |
Diâmetro do eixo | 8 mm |
Diâmetro interno | 8 mm |
Diâmetro exterior | 12.7 mm |
Peso | 3g |
Aplicação | Máquinas de pesca, caixas eletrônicos, máquinas de contar, impressoras, fotocopiadoras, etc. |
Pacote | Rolo + Caixa de Cartão + Caixa de Madeira |
Condições de pagamento | TT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
Prazo de entrega | 2-4 dias para a amostra, 20 dias para grande ordem |
Catálogo de rolamentos elétricos de bobinas de pesca à sua escolha
Dia do Poço. mm |
Modelo | Peso | Tamanho (mm) | Torque de accionamento | ||
g | O Dia Interior. | Outer Dia. | Altura | (Nm) | ||
4 | OWC 410 | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
5 | OWC 511 | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
6 | OWC 612 | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
8 | OWC 814 | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
10 | OWC 1016 | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
4 | OWC 406 | 1.6 | 4 | 8 | 6 | 2.5 |
4 | OWC 408 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 3.1 |
6 | OWC 612-8.4 | 2.35 | 6 | 12 | 8.4 | 6.8 |
6 | OWC 61407 | 2.1 | 6 | 14 | 7 | 6.6 |
6 | OWC 720 | 2.5 | 6 | 12.7 | 7.5 | 7.3 |
6 | OWC 087 | 2.38 | 6 | 10.2 | 8 | 4.6 |
6 | OWC 178 | 3 | 6 | 10.2 | 15 | 7.3 |
8 | OWC 81607 | 2.6 | 8 | 16 | 7 | 7.5 |
8 | OWC 812 | 3 | 8 | 12.7 | 7.3 | 6.8 |
8 | OWC 816-5.5 | 3.5 | 8 | 16 | 5.5 | 8.2 |
8 | OWC 816-6.2 | 3.8 | 8 | 16 | 6.2 | 8.8 |
10 | OWC 1008 | 3.35 | 10 | 16 | 8 | 9.7 |
10 | OWC 1019 | 8.5 | 10 | 19 | 11 | 19.8 |
17 | OWC 173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12 | 78 |
17 | OWC 173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16 | 95 |
17 | OWC 203316 | 23 | 20 | 33 | 16 | 108 |
MARCAS:Pode ser produzido não-padrão |