Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SFT
Número do modelo: UHF 40
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cartão, palete
Tempo de entrega: 20-45DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000pcs/mês
Diâmetro interno: |
40 MM |
Diâmetro externo: |
80 MM |
Classificação de precisão: |
P0,P1,P2 |
Indústrias aplicáveis: |
Fabricação, Máquinas, Impressões, Construção, Energia e Minas |
Peso: |
0.823 kg |
Tipo de vedação: |
Não-selado |
Diâmetro interno: |
40 MM |
Diâmetro externo: |
80 MM |
Classificação de precisão: |
P0,P1,P2 |
Indústrias aplicáveis: |
Fabricação, Máquinas, Impressões, Construção, Energia e Minas |
Peso: |
0.823 kg |
Tipo de vedação: |
Não-selado |
UHF40 ASNU40 Embraiagem Backstop Com Rolamento Unidirecional Embraiagem de Freewheel
Ficha de dados
Ponto | UHF |
Materiais | GCr15 |
Diâmetro interno | 40 mm |
Diâmetro exterior | 80 mm |
Largura | 39 mm |
Peso | 0.823 kg |
Torque nominal | 429 Nm |
Porto | Xangai; Ningbo |
Prazo de entrega | 10-20 dias |
Aplicação | Ferrovias, automóveis, equipamentos de escritório, equipamentos de fabricação de papel, etc. |
Diferentes tamanhos para referência
T- Sim. | Dimensão | Fechadura (exterior) anel) |
Chaves (anel interno) | Número nominal torque Nm |
Peso Quilos |
||
d | D | B | B×t | B1 × t1 | |||
UHF12 | 12 | 37 | 20 | 6x2.5 | 4x1.7 | 42 | 0.115 |
UHF14 | 14 | 42 | 19 | 5x1.6 | 5x2.3 | 46 | 0.139 |
UHF16 | 16 | 42 | 19 | 5x1.6 | 5x1.7 | 47 | 0.132 |
UHF17 | 17 | 47 | 19 | 6×2 | 5x2.3 | 75 | 0.167 |
UHF18 | 18 | 60 | 20 | 6x2.5 | 6x2.5 | 105 | 0.287 |
UHF20 | 20 | 60 | 20 | 6x2.5 | 6x2.7 | 105 | 0.277 |
UHF25 | 25 | 62 | 24 | 8x2.5 | 8×2 | 142 | 0.285 |
UHF30 | 30 | 72 | 27 | 10x2.6 | 8×2 | 227 | 0.513 |
UHF35 | 35 | 80 | 31 | 12×4 | 10x2.5 | 230 | 0.718 |
UHF40 | 40 | 80 | 39 | Doze por dois.8 | 10x2.5 | 429 | 0.823 |
UHF45 | 45 | 105 | 36 | 14×3 | 10×3 | 572 | 1.6 |
UHF50 | 50 | 130 | 36 | 14×5 | 14x3.8 | 690 | 2.49 |
UHF60 | 60 | 130 | 46 | 14×5 | 14x3.5 | 1030 | 2.88 |
UHF70 | 70 | 150 | 46 | 14×5 | 14x3.5 | 1470 | 4.6 |
UHF90 | 90 | 180 | 90 | - Não. | 25x5.4 | 3281 |
11.11 |