Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SFT
Número do modelo: BB40
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cartão, palete
Tempo de entrega: 20-45DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000pcs/mês
Tamanho do furo: |
40 - 40,001 mm |
Classificação de precisão: |
P1 P6 |
Diâmetro exterior: |
35 - 80 mm |
Indústrias aplicáveis: |
Fabricação, Máquinas, Impressões, Construção, Energia e Minas |
Peso: |
P1 P6 |
Tipo: |
O outro tipo |
Tamanho do furo: |
40 - 40,001 mm |
Classificação de precisão: |
P1 P6 |
Diâmetro exterior: |
35 - 80 mm |
Indústrias aplicáveis: |
Fabricação, Máquinas, Impressões, Construção, Energia e Minas |
Peso: |
P1 P6 |
Tipo: |
O outro tipo |
BB40 Rolamentos GCr15 Material Rolamento de Esferas Bicicleta Rolamento Unidirecional
Característica do rolamento de bicicletas de sentido único
Nome do produto | Bicicleta com rolamento de sentido único |
Modelo | BB 40 |
Materiais | GCr15 |
Diâmetro da fenda | 40 mm |
Diâmetro exterior | 80 mm |
Capacidade de binário | 260 Nm |
Temperatura de funcionamento | ¥30°C a +100°C |
Detalhes do transporte | A graxa já foi aplicada antes da entrega. |
Pacote | Cada um em caixa de cartão branco pequena + caixa de cartão 29 * 28 * 19cm |
Prazo de entrega | Amostra 1-2 dias, grande quantidade 10-15 dias |
Condições de pagamento | TT, L/C, D/P, D/A, Western Union |
Porto | Xangai, Ningbo, Shenzhen ou conforme exigido |
Todos os tipos deBicicleta com rolamento de sentido único
Modelo | Torque Capacidade |
Max. ultrapassando | Torque de arrasto (N·m) | A | B | C | D | r | Peso (N) | Carregando Cargas | ||||||
Raça Interna | Raça Externa | BB BB-1K-K BB-2K-K |
BB-2GD BB-2GD 1K-K |
BB BB-1K-K BB-2K-K |
BB-2GD BB-2GD 1K-K |
BB BB-1K-K BB-2K-K |
BB-2GD BB-2GD 1K-K |
BB BB-1K-K BB-2K-K |
BB-2GD BB-2GD 1K-K |
Cr | Cor. | |||||
N·m | r/min | r/min | N | N | ||||||||||||
BB15 | 29 | 3600 | 2000 | 0.01 | 0.04 | 11 | 16 | 35 | 15 | 32.6 | 32.45 | 0.6 | 50 | 70 | 5950 | 3230 |
BB17 | 43 | 3500 | 1900 | 0.01 | 0.05 | 12 | 17 | 40 | 17 | 36.1 | 36.45 | 0.6 | 80 | 100 | 7000 | 3700 |
BB20 | 61 | 3000 | 1600 | 0.014 | 0.055 | 14 | 19 | 47 | 20 | 41.7 | 42.35 | 1 | 120 | 150 | 8500 | 4900 |
BB25 | 78 | 2500 | 1400 | 0.017 | 0.055 | 15 | 20 | 52 | 25 | 47.1 | 47.05 | 1 | 150 | 200 | 10700 | 6300 |
BB30 | 140 | 2000 | 1100 | 0.03 | 0.058 | 16 | 21 | 62 | 30 | 56.6 | 55.6 | 1 | 230 | 280 | 11900 | 7900 |
BB35 | 173 | 1800 | 1000 | 0.034 | 0.06 | 17 | 22 | 72 | 35 | 64 | 64.6 | 1.1 | 320 | 410 | 13500 | 9700 |
BB40 | 260 | 1800 | 900 | 0.04 | 0.08 | 22 | 27 | 80 | 40 | 71 | 71.6 | 1.1 | 400 | 600 | 14500 | 11700 |
Observação: O número do modelo marcado na cor interna é apenas ?? K?? tanto para ?? 1K?? como para ?? 2K (Exemplo: a marca BB25-K tanto para BB25-1K quanto para BB25-2K)