logo
Shaanxi Fortune Industries Co.ltd
produtos
produtos
Para casa > produtos > Rolamento de rolo esférico > rolamento suportando a carga alto esférico da caixa de engrenagens HRC58 do rolamento de rolo 22318E

rolamento suportando a carga alto esférico da caixa de engrenagens HRC58 do rolamento de rolo 22318E

Detalhes do produto

Lugar de origem: China

Marca: SFT

Número do modelo: 22318E

Termos de pagamento e envio

Quantidade de ordem mínima: Negociável

Preço: negotiable

Detalhes da embalagem: Caixa, pálete

Tempo de entrega: 20-45days

Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Habilidade da fonte: 50000pcs/Month

Obtenha o melhor preço
Destacar:

rolamento de rolo 22318E esférico

,

Rolamento do C2 Sft da gaiola de ferro

,

Rolamento da caixa de engrenagens HRC62

Dureza:
HRC58-62
Afastamento:
C2 C3 C4 C5
Gaiola:
Ferro/de bronze/aço
pacote:
Tubo ou única caixa
Number modelo::
22318E
Dureza:
HRC58-62
Afastamento:
C2 C3 C4 C5
Gaiola:
Ferro/de bronze/aço
pacote:
Tubo ou única caixa
Number modelo::
22318E
rolamento suportando a carga alto esférico da caixa de engrenagens HRC58 do rolamento de rolo 22318E

suportando a carga durável e alto do rolamento de rolo 22318E esférico

Os rolamentos de rolo esféricos têm duas fileiras de rolos simétricos, uma terra comum sphered o canal adutor exterior do anel e dois os canais adutores internos do anel inclinados em um ângulo à linha central de carregamento. O ponto central da esfera no canal adutor exterior do anel está na linha central de carregamento.

Modelo: 20000CC, 20000CCK, 20000CC/W33, 20000CCK/W33, 20000CCK+H0000, 20000CCK/W33+H0000

Aplicação:

Indústrias de transformação em grande escala tais como campos petrolíferos, guindastes giratórios, minas de carvão, moinhos de bola, maquinaria de mineração pesada, maquinaria metalúrgica, maquinaria de mineração, maquinaria de levantamento, maquinaria da carga e do descarregamento, veículos industriais e minando, e cimento equipment.etc. A maquinaria papemaking, redutor de velocidade, eixo do veículo da estrada de ferro, caixa de engrenagens que carrega, rolo do moinho de rolamento do moinho de rolamento, triturador, tela de vibração, maquinaria de impressão, maquinaria de woodworking, todos os tipos da máquina industrial da retardação, rolamento de rolo esférico grupo-contido vertical.

Característica & vantagem:

Rotulação lisa, clara, a maioria de modelos disponíveis

Material de aço de carregamento superior, vida mais longa, de alta velocidade, de baixo nível de ruído

O bom aço de carregamento, baixa manutenção, melhora a precisão do trabalho, eficiência da produção

Número principal de rolamento de rolo esférico

2638 22322 23044 232/560 239/500 24026 24172K30 231/630
21310 22324 23048 232/600 239/530 24028 24176 231/670
21311 22326 23052 232/750 239/560 24030 24180 231/850
21312 22328 23056 232/850 239/600 24032 24184 232/670
21313 22330 23060 23218 239/630 24034 24188 238/1000
21314 22332 23064 23220 239/670 24036 24192 238/1060
21315 22334 23068 23222 239/695 24038 24196 238/1180
21316 22336 23072 23224 239/699 24040 3738 238/530
21317 22338 23076 23226 239/700 24044 3844 238/560
21318 22340 23080 23228 239/710 24048 4G3734 238/630
21319 22344 23084 23230 239/750 24052 2680 238/670
21320 22348 23088 23232 239/800 24056 3880 238/850
21321 22352 23092 23234 239/850 24060 21324 238/900
21322 22356 23096 23236 239/895 24064 22215 239/1060
22212 22360 231/500 23238 239/900 24068 22217 239/950
22213 22364 231/530 23240 23932 24072 22220 240/1000
22214 22368 231/560 23244 23934 24084 22276 240/1060
22216 22372 23120 23248 23936 24088 22318 240/1120
22218 22376 23121 23252 23938 24092 23126 240/800
22219 22380 23122 23256 23940 24096 23184 240/850
22222 230/1000 23122N 23260 23944 241/500 23284 240/900
22224 230/1180 23124 23264 23948 241/560 23856 240/950
22226 230/1200 23124N 23268 23952 241/600 23860 241/530
22228 230/500 23128 23272 23956 241/600K30 23864 241/670
22230 230/530 23130 23276 23960 241/630 23868 241/710
22232 230/560 23132 23280 23964 241/750 23872 241/800
22234 230/600 23134 23288 23968 24120 23876 248/1060
22236 230/630 23136 23292 23972 24122 23880 248/1320
22238 230/695 23138 23296 23980 24124 23884 248/1500
22240 230/750 23140 23320 23984 24126 23888 248/1800
22244 230/800 23144 23322 23988 24128 23892 248/750
22248 230/850 23148 23324 23992 24130 23896 248/800
22252 230/900 23152 23326 23996 24132 23928 248/900
22256 230/950 23156 23328 240/500 24134 23930 249/1000
22260 23020 23160 23330 240/530 24136 23976 249/1060
22264 23022 23164 23332 240/560 24138 24076 249/1120
22268 23024 23168 23334 240/600 24140 24080 249/1180
22272 23026 23172 23338 240/630 24144 230/1060 249/1320
22280 23028 23176 23340 240/670 24148 230/1250 249/1500
22314 23030 23180 23344 240/710 24152 230/670 249/710
22315 23032 23188 23348 240/750 24156 230/700 249/800
22316 23034 23192 239/1000 24018 24160 230/710 249/900
22317 23036 23196 239/1020 24020 24164 231/1000 249/950
22319 23038 232/500 239/1180 24022 24168 231/339 260/1000
22320 23040 232/530 239/1400 24024 24172 231/600 Outro

rolamento suportando a carga alto esférico da caixa de engrenagens HRC58 do rolamento de rolo 22318E 0

rolamento suportando a carga alto esférico da caixa de engrenagens HRC58 do rolamento de rolo 22318E 1

rolamento suportando a carga alto esférico da caixa de engrenagens HRC58 do rolamento de rolo 22318E 2