Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: SFT
Número do modelo: RCB101416
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 500
Preço: 1-50USD/PC
Detalhes da embalagem: neutro
Tempo de entrega: 45 dias
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5000 peças
Peso: |
12 g |
Diâmetro interno: |
15.875mm |
Diâmetro externo: |
22.225 mm |
Tipo: |
O outro tipo |
Materiais: |
ST14/GCr15/Aço inoxidável |
Espessura: |
25,4 mm |
Peso: |
12 g |
Diâmetro interno: |
15.875mm |
Diâmetro externo: |
22.225 mm |
Tipo: |
O outro tipo |
Materiais: |
ST14/GCr15/Aço inoxidável |
Espessura: |
25,4 mm |
Ficha de dados
Ponto | RC RCB |
Materiais | Corrida externa: ST14, Portador: Nylon, Agulha: Aço inoxidável |
Dia interno. | 150,875 mm |
Outro dia. | 22.225 mm |
Espessura | 25.4 mm |
Capacidade de binário | 15.4 Nm |
Peso | 21.3 g |
Pacote | pacote cantor ou como seus requisitos |
Prazo de entrega | 7 a 10 dias |
Diferentes tamanhos para referência
Ponto |
Peso g |
Dimensão principal | |||
Fw mm |
D mm |
C mm |
Torque Nm |
||
RC02 | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
RC040708 | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC040708-FS | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
RC061008 | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC061008-FC | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
RC081208 | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC081208-FS | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
RC101410 | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC101410-FC | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
RC121610 | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC121610-FS | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
RC162110 | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RC162110-FC | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
RCB061014 | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB061014-FS | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
RCB081214 | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB081214-FC | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
RCB101416 | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB101416-FS | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB121616-FC | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
RCB162117 | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
RCB162117-FS | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 |
45 |