Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: SFT
Número do modelo: NCOS8
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cartão, palete
Tempo de entrega: 20-45DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000pcs/mês
Tipo: |
Acabos de haste, de 2 peças, métrico, masculino |
Material de esferas: |
Aço Gcr15, tratado termicamente |
Material do corpo: |
Aço ligado, tratado térmicamente, tratado com cromato |
Material da raça: |
Polímero de nylon com aditivo de PTFE |
Superfície de contacto deslizante: |
Aço/Nylon |
Lubrificação: |
livre de manutenção |
Tipo: |
Acabos de haste, de 2 peças, métrico, masculino |
Material de esferas: |
Aço Gcr15, tratado termicamente |
Material do corpo: |
Aço ligado, tratado térmicamente, tratado com cromato |
Material da raça: |
Polímero de nylon com aditivo de PTFE |
Superfície de contacto deslizante: |
Aço/Nylon |
Lubrificação: |
livre de manutenção |
Reboque N°. | Dimensões ((mm) | Bola. dia |
a0 Não. ângulo |
Nivel de carga (KN) |
peso ≈Kg |
||||||||
d H7 |
B | C1 | d1 | d2 | d3-6g | h | L1 | L2 | |||||
NCOS6 | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | M6 | 36 | 21 | 46 | 12.7 | 13 | 18 | 0.020 |
NCOS8 | 8 | 12 | 9 | 10.3 | 24 | M8 | 42 | 25 | 54 | 15.87 | 14 | 33 | 0.038 |
NCOS10 | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | M10 | 48 | 28 | 63 | 19.05 | 13 | 52 | 0.055 |
NCOS12 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 32 | M12 | 54 | 32 | 71 | 22.22 | 13 | 71 | 0.085 |
NCOS14 | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | M14 | 60 | 36 | 77 | 25.4 | 16 | 84 | 0.140 |
NCOS16 | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | M16 | 66 | 37 | 87 | 28.58 | 15 | 96 | 0.210 |
NCOS18 | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | M18X1.5 | 72 | 41 | 95 | 31.75 | 15 | 128 | 0.280 |
NCOS20 | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 50 | M20X1.5 | 78 | 45 | 103 | 34.92 | 14 | 143 | 0.380 |
NCOS22 | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 54 | M22x1.5 | 84 | 48 | 112 | 38.1 | 15 | 171 | 0.480 |
NCOS25 | 25 | 31 | 22 | 29.5 | 60 | M24x2 | 94 | 55 | 124 | 42.86 | 15 | 204 | 0.640 |
NCOS28 | 28 | 35 | 24 | 32.29 | 66 | M27x2 | 103 | 62 | 136 | 47.63 | 15 | 237 | 0.949 |
NCOS30 | 30 | 37 | 25 | 34.8 | 70 | M30x2 | 110 | 66 | 145 | 50.8 | 17 | 264 | 1.100 |
Esfera: Esfera: AISI 52100 de rolamento Aço, tratado termicamente, HRC56 min; moído com precisão, polido, cromado duro
Corpo: aço carbono, revestido com zinco
, tratados termicamente, HRC56 min; moído de precisão, polido, cromado duro
Corpo: aço cromólico, revestido com zinco, tratado com cromato
Raça: Polímero de nylon com aditivo de PTFE
Superfícies de contacto deslizantes: aço/nailon