Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SFT
Número do modelo: 171 407 625
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Cartão, palete
Tempo de entrega: 20-45DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000pcs/mês
Número do modelo: |
171407625 |
Embalagem: |
Embalagem neutra, embalagem original, exigência de cliente |
Materiais: |
Aço cromado GCr15 |
Utilização: |
O conjunto do cubo de roda, automóveis, cubo de roda do motor, os auto rolamentos roda os rolamentos |
OE NO.: |
171407625,171407625C,BAH0092 |
Número do modelo: |
171407625 |
Embalagem: |
Embalagem neutra, embalagem original, exigência de cliente |
Materiais: |
Aço cromado GCr15 |
Utilização: |
O conjunto do cubo de roda, automóveis, cubo de roda do motor, os auto rolamentos roda os rolamentos |
OE NO.: |
171407625,171407625C,BAH0092 |
Peças do motor Online OEM MR992374 Rolamento do eixo da roda dianteira
Descrição do produto
Kit de rolamentos de rodas
Os nossos rolamentos únicos, fabricados com a qualidade do equipamento original, são montados em Langenbach, juntamente com todos os componentes necessários.
A gama de produtos inclui quatro modelos diferentes:
* rolamentos de rolos com ranhuras e angulares,
* rolamentos de rolos cónicos,
* os rolamentos de rodas integrados (centrais com sensores eletrónicos integrados) e os rolamentos utilizados para sistemas ABS, TCS, CPWM e de navegação.
No nosso novo catálogo encontrará também imagens de cada item individual.
Reunião de rolamentos do eixo da roda FUNÇÃO PRINCIPAL
Eixo dianteiro
Altura: 37 mm
Diâmetro externo: 64 mm
Diâmetro interno: 34 mm
Kit de reparação alternativo
OPEL 1603 192
VW 171 498 625
O Pit. | Descrição | Aplicação |
![]() |
OEM:171407625 OEM:171407625A OEM:171407625C OEM:171407625D SKF:309726DA
Nome: Rolamentos das rodas Posição:Eixo dianteiro Tipo: Rolamentos de esferas ABS: Não Material: Gcr15 Qualidade:Primer grau
|
1982/08 - 1992/07 VW CADDY FRONT 1988/09 - 1993/09 VW CORRADO Frente 1974/04 - 1983/07 VW GOLF FRONT 1978/08 - 1984/02 VW JETTA Frente 1974/04 - 1992/07 VW SCIROCCO Frente |
![]() |
SCIROCCO (53) 1.1 | FA | 1093 | 50 | Coupe | 4 | 4/74 - 7/79 | |
SCIROCCO (53) 1.3 | GF | 1272 | 60 | Coupe | 4 | 8/79 - 7/80 | |
SCIROCCO (53) 1.5 | FH | 1471 | 70 | Coupe | 4 | 2/74 - 2/75 | |
SCIROCCO (53) 1.5 | ZC | 1471 | 86 | Coupe | 4 | 2/74 - 2/77 | |
SCIROCCO (53) 1.5 | ZB | 1471 | 75 | Coupe | 4 | 2/74 - 8/75 | |
SCIROCCO (53) 1.5 | JB. | 1457 | 70 | Coupe | 4 | 8/77 - 7/80 | |
SCIROCCO (53) 1.6 | FP | 1588 | 75 | Coupe | 4 | 8/75 - 7/79 | |
SCIROCCO (53) 1.6 | França | 1588 | 85 | Coupe | 4 | 8/75 - 7/80 | |
SCIROCCO (53) 1.6 | EG | 1588 | 110 | Coupe | 4 | 6/76 - 7/80 |
JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.3 | Hong Kong | 1272 | 55 | Saloon | 4 | 1/84 - 6/87 | |
JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.6 | EZ | 1595 | 75 | Saloon | 4 | 1/84 - 7/92 | |
JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1,6 D | JP | 1588 | 54 | Saloon | 4 | 1/84 - 0/91 | |
JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1,6 TD | JR | 1588 | 70 | Saloon | 4 | 1/84 - 0/91 | |
JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.8 | EV | 1781 | 112 | Saloon | 4 | 1/84 - 0/91 | |
JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.8 | GX | 1781 | 90 | Saloon | 4 |
8/84 - 0/91 |
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | GN | 1043 | 45 | Hatchback | 4 | 1/83 - 8/85 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | Hong Kong | 1272 | 55 | Hatchback | 4 | 8/83 - 6/87 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | EZ | 1595 | 75 | Hatchback | 4 | 8/83 - 7/92 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1,6 D | JP | 1588 | 54 | Hatchback | 4 | 8/83 - 0/91 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1,6 TD | JR | 1588 | 70 | Hatchback | 4 | 8/83 - 0/91 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | GX | 1781 | 90 | Hatchback | 4 | 8/84 - 0/91 | |
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | EV | 1781 | 112 | Hatchback | 4 | 8/83 - 0/91 |
ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 i | C 14 Nova Zelândia | 1389 | 60 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 82 | Hatchback | 4 | 3/92 - 2/98 | |
ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.4 S | 14 NV | 1389 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i | C 16 Nova Zelândia | 1598 | 75 | Hatchback | 4 | 9/91 - 2/98 | |
ASTRA Mk III (F) Hatchback 1.6 i | C 16 SE | 1598 | 100 | Hatchback | 4 | 3/92 - 2/98 |
AVEO Saloon (T250, T255) 1.2 | F12S3 | 1150 | 72 | Saloon | 4 | 3/06 - 2/07 | |
AVEO Saloon (T250, T255) 1.4 | F14D3 | 1399 | 94 | Saloon | 4 | 3/06 - 2/07 |
Benefícios dos rolamentos do eixo da roda:
1O melhor aço de rolamento para os componentes do rolamento da roda
2. Gordura de alta qualidade utilizada ou conforme pedido do cliente
3Boa superfície de acabamento e pista integrada
4Garantia de qualidade a longo prazo e resposta rápida a quaisquer reclamações
5Preço competitivo, baixo MOQ e pequena ordem aceita