Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: SFT
Número do modelo: W208PPB8
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: caixa, pálete
Tempo de entrega: 20-45DAYS
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000pcs/month
Tipo: |
Bolhas, rolamentos de instrumentos agrícolas/agrícolas |
Tipo de vedação: |
Limpado único ou R3 ((L3) |
Características: |
Desempenho estável: voz baixa |
Caixa: |
gaiola de aço |
Tamanho de furo: |
23.813 - 55.576 mm |
Aplicação: |
Máquinas |
Tipo: |
Bolhas, rolamentos de instrumentos agrícolas/agrícolas |
Tipo de vedação: |
Limpado único ou R3 ((L3) |
Características: |
Desempenho estável: voz baixa |
Caixa: |
gaiola de aço |
Tamanho de furo: |
23.813 - 55.576 mm |
Aplicação: |
Máquinas |
Máquinas agrícolas de alta qualidade, sob encomenda Gcr15 de disco, com rolamento W208PPB8
Características
1) Série disponível: FDxxx, STxxx, GNExxxKRRB, xxxKRRB, xxxKPPB, WxxxPP, WxxxPPB, GWxxxPP, GWxxxPPB, GUWxxxPPB, PFxxx, SBXxxx, XFxxx, WIRxxx
2) Material: aço inoxidável
3) Caixa: PA66, opcional
4) Esfera de aço: GCR15
5) Eje: GCr15
6) Anel exterior: Gcr15
7) Espaço livre axial: opcional
8) Espaço livre radial: opcional
9) Carga estática: opcional
Série de rolamentos de aro de disco
1)Borrão redondo
2) Borragem quadrada
3)Ferragem hex
4) Unidades de arremesso de disco
Vantagem
1) Rolamentos de precisão de baixo ruído
2) Sistema de controlo de qualidade rigoroso com instalações de controlo de qualidade perfeitas
3) Entrega rápida e bom serviço
Aplicações
1) Agricultura,
2) têxteis leves,
3) mineração,
4) alimentos e bebidas,
5) Farmacêuticos,
6) processamento químico,
7) impressão,
8) tintura, aeroporto,
9)ar condicionado,
10) vários tipos de dispositivos de transporte e de laminação.
Número de inscrição agrícola:
Reboque N°. | Tipo | Tamanho do rolamento | Fora da Dia. | Largura do anel | |||||
A | B | Anel interno | Anel externo | ||||||
(em.) | (mm) | (em.) | (mm) | (em.) | (mm) | (em.) | (mm) | ||
205PPB7 | 1 | 0.9375 | 23.813 | 2.0472 | 52 | 1.3748 | 34.92 | 0.591 | 15 |
W208PPB7 | 1 | 1.1880 | 30.175 | 3.1496 | 80 | 1.189 | 30.2 | 0.709 | 18 |
W208PP10 | 4 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 0.827 | 21 |
W208PPB23 | 1 | 1.5005 | 38.113 | 3.1496 | 80 | 1.691 | 42.96 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB2 | 2 | 1.7717 | 45 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB4 | 2 | 1.5350 | 39 | 3.3460 | 85 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PP2 | 5 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB2 | 2 | 1.9380 | 49.225 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP2 | 5 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB2 | 2 | 2.1880 | 55.575 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
Reboque N°. | Tipo | Tamanho do eixo quadrado | Tamanho do furo quadrado | Fora da Dia. | Largura do anel | ||||
B | Anel interno | Anel externo | |||||||
(em.) | (mm) | (em.) | (mm) | (em.) | (mm) | (em.) | (mm) | ||
W208PPB13 | 1 | 7/8 | 23.117 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB6 | 1 | 1 | 26.162 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP5 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PPB5 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 0.709 | 18 |
W208PP8 | 4 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB8 | 1 | 1-1/8 | 29.972 | 3.1496 | 80 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB11 | 3 | 7/8 | 23.117 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W208PPB12 | 3 | 1-1/8 | 29.972 | 3.3760 | 85.75 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W209PPB5 | 1 | 1-1/4 | 32.766 | 3.3460 | 85 | 1.437 | 36.5 | 1.189 | 30.2 |
W210PP4 | 5 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W210PPB4 | 2 | 1-1/8 | 29.972 | 3.5433 | 90 | 1.189 | 30.2 | 1.189 | 30.2 |
W211PP3 | 5 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PPB3 | 2 | 1-1/2 | 38.89 | 3.9370 | 100 | 1.313 | 33.34 | 1.313 | 33.34 |
W211PP5 | 4 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0000 | 101.6 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
W211PPB6 | 3 | 1-1/2 | 38.89 | 4.0772 | 103.56 | 1.750 | 44.45 | 1.438 | 36.52 |
h Execução
Fábrica Grátis Peças sobressalentes de boa qualidade OEM 43560-0N010 Rolamentos de roda dianteira esquerda
08632 2233 1350 4971 Roda de rolamento de eixo de rodaRolamentos de eixo de roda automático 2002-2010 Modelos OEM 43210-WL000 Eixo traseiro Rolamentos internos